Tehnički parametri
Tehnički parametri
| Vrsta proizvoda: | Inverter toplinska pumpa | ||
|---|---|---|---|
| Boja: | Crna | ||
| Digitalni zaslon: | Da | ||
| Toplinska snaga: | 27,3 kW | ||
| Hlađenje: | Da | ||
| Kapacitet hlađenja: | 12,2 kW | ||
| Preporučeni volumen bazena: | 65-120 m3 | ||
| Priključak: | 50 mm | ||
| Odmrzavanje: | Da | ||
| Nazivna snaga: | 0,55 – 3,9 kW | ||
| Korišten rashladni medij: | R32 | ||
| Napon: | 400 V | ||
| Učinkovitost: | 15,3 C.O.P. | ||
| Za slanu vodu do 5 g/l (<0,5%): | Da | ||
| Za slanu vodu do 5 g/l (>0,5%)): | Da | ||
| Net/transportna težina u kg: | 93 kg | ||
| Dimenzije artikla (š/d/v): | 1084x429x948 mm | ||
|
Horizontalni | ||
| Radna temperatura: | -7 do 43 °C | ||
| Nadziranje protoka: | Da | ||
| Za morsku vodu: | Da | ||
| Jednostavna instalacija: | Da | ||
| Nazivna struja: | 0,79 – 5,6 A | ||
| Preporučeni protok vode: | 10-12 m3/h |
Logistika
| Težina: | 110 kg |
|---|---|
| Skupinsko pakiranje: | 1 |








Recenzije
Još nema recenzija.